CONTACT US
湖南冬達儀器股份有限公司
聯系人:羅先生
服務熱線:19330815666
郵箱:qiye@boyitest.com
售后熱線:400-691-8199
地址:湖南省岳陽高新技術產業園區武廣路1號
商品類別:步入式環境箱系列
點擊次數:24013
上架時間:2023年12月06日
全國服務熱線: 19330815666
產品描述
大型步入式環境艙
產品介紹
步入式環境艙適用于整機或大型零部件進行耐熱、耐寒、耐干、耐濕的性能試驗,廣泛用于航空、航天、汽車、電子、儀器儀表、電工產品、材料、零部件、設備等進行高溫試驗、低溫試驗、耐寒試驗、低溫儲存,以便對試驗中擬定環境條件變化下的性能、行為做出分析。
步入式環境箱產品規格 : 滿足2m3~800m3常規容積和其它超大非標設計
為客戶免費提供內箱容積:2.5m3、6m3、8m3、12m3、15m3、24m3、36m3、60m3、120m3、200m3的產品以及產品設計安裝施工方案
技術規格參數 | ||||||||
產品名稱 | 步入式環境試驗艙 | |||||||
內容積(m3) | 6m3 | 8m3 | 12m3 | 24m3 | 36m3 | 60m3 | 80m3 | 120m3 |
工作室尺寸(WxDxH)(cm)寬深高 | 200x150x200 | 200x200x200 | 300x200x200 | 400x300x200 | 450x400x200 | 500x400x300 | 800x400x250 | 800x450x350 |
滿足2m3~800m3常規容積和其它超大非標設計 | ||||||||
電壓AC(V) | AC380V±10%,50Hz±1三相四線+接地線(3/N/PE),接地電阻小于4Ω。 | |||||||
環境要求 | 風冷環境溫度要求+5~ +30℃/水冷環境溫度要求+5~ +40℃(水冷需要裝水塔或冷水機)。 | |||||||
負載 | 按客戶要求。 | |||||||
溫度性能指標: | ||||||||
溫度范圍 | -70℃~+150℃ | |||||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | |||||||
溫度偏差 | ≤±2℃ | |||||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ (≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示)。 | |||||||
升溫速率 | 升溫速率:平均1~2℃/min; (溫度速率2~25℃/分鐘 線性/非線性 為特殊條件需定制)。 | |||||||
降溫速率 | 降溫速率:平均1.0℃/min; (溫度速率2~25℃/分鐘 線性/非線性 為特殊條件需定制)。 | |||||||
濕度性能指標: | ||||||||
溫度范圍 | +10℃~+95℃。 | |||||||
濕度范圍 | 20%RH~98%RH(10%~98%R.H;為特殊條件需定制)。 | |||||||
濕度均勻度 | ≤3.0%RH。 | |||||||
濕度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH),±5.0%RH(≤75%RH)。 | |||||||
濕度波動度 | ≤±3.0%RH。(空載) | |||||||
溫濕度所有測試點 | 控制參考2.2《溫濕度控制能力曲線圖》。 | |||||||
溫濕度時間分辨率 | 溫度:0.01℃;濕度: 0.1%;時間: 0.01min。 | |||||||
結構 | 現場組織形式; |
本文標簽: 高低溫環境試驗箱-步入式環境艙-老化箱廠家-湖南冬達儀器股份公司
最新產品
相關新聞
- 感恩相伴,情暖新春:湖南冬達老板娘的暖心福利時刻2025-01-25
- 湖南冬達儀器股份有限公司情暖盛馨養老院,迎新春文藝匯演愛意濃2025-01-22
- 試驗箱是什么?2025-01-14
- 上海柏毅試驗箱與實驗箱的專業解析2025-01-13
- 試驗箱上門檢修,專業服務一鍵預約2025-01-13
- 上海柏毅試驗箱圖片 科技與品質的完美結合2025-01-13
- 探索高低溫箱的卓越之路2025-01-10
- 小型高低溫試驗箱,精準溫控,助力產品性能驗證2025-01-09
- 高低溫試驗箱在復雜環境測試中的應用2025-01-08
- 小型高低溫試驗箱,-60℃至150℃,20L容積,每分鐘升溫10℃,科技的魔法盒!2025-01-07